


對(duì)金屬原材或成品進(jìn)行性能測(cè)試及微觀結(jié)構(gòu)等分析,可為材料的設(shè)計(jì)、產(chǎn)品的研發(fā)提供可靠保證,也可以為材料采購(gòu)和使用提供參考。
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
| 拉伸強(qiáng)度 、屈服強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率 、斷面收縮率 | GB/T 228.1,ISO 6892,ASTM E8,JIS Z 2241 |
| 彎曲測(cè)試 | GB/T 232,ISO 7438,ASTM E290 |
| 壓縮性能 | GB/T 7314,ISO 4506,ASTM E290 |
| 壓扁 | GB/T 246,ISO 8492 |
| 硬度測(cè)試 | GB/T 231,ASTM E18,GB/T 4340.1,ISO 6507,ASTM E384,ASTM E10 |
| 金相分析 | 微觀組織,脫碳層,晶粒度,夾雜物等 |
| 緊固件性能 | GB/T 3098 |
聯(lián)系人:孫經(jīng)理
聯(lián)系電話:18668972836 15562539555
郵箱:[email protected]
地址:山東省濟(jì)南市歷城區(qū)二環(huán)東路東環(huán)國(guó)際廣場(chǎng)B座608