

服務(wù)介紹
計量保障作為技術(shù)的基礎(chǔ),是保證航空設(shè)備安全與可靠的主要技術(shù)方法。為滿足新形勢下使命任務(wù)需求,航空設(shè)備從種類與技術(shù)上都大幅更新,計量保障必須與時俱進(jìn),改善硬件建設(shè)、轉(zhuǎn)變保障體制、加強信息對接等計量工作。
| 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
| 1 | 電容器(箱) | 2 | LCR數(shù)字電橋、交流電橋、阻抗測試儀、低頻阻抗測試儀、電容測量儀、電感測量儀 | 3 | 火花試驗機 |
| 4 | 回路電阻測試儀、直阻儀 | 5 | 靜電腕帶/腳盤測試儀 | 6 | 表面電阻測試儀 |
| 7 | 絕緣電阻表(兆歐表) | 8 | 高絕緣電阻測量儀(高阻計) | 9 | 直流高壓高值電阻器、高阻箱 |
| 10 | 交、直流電阻箱 | 11 | 直流低電阻表、微歐姆計 | 12 | 接地電阻表 |
| 13 | 接地導(dǎo)通電阻測試儀 | 14 | 電池內(nèi)阻測試儀 | 15 | 耐電壓測試儀、高壓試驗臺、絕緣手套(靴)安全檢測裝置 |
| 16 | 特斯拉計 | 17 | 電機測試臺(儀) | 18 | 泄漏電流測試儀、接觸電流測試儀 |
| 19 | 線圈圈數(shù)測試儀 | 20 | 飛機發(fā)電機測試臺 | 21 | 電子負(fù)載 |
| 22 | 數(shù)字功率表、電參數(shù)測量儀、功率分析儀 | 23 | 繼電保護(hù)測試儀 | 24 | 多功能校準(zhǔn)源 |
| 25 | 數(shù)字式三用表校驗儀、交直流電表校驗儀 | 26 | 直流高壓發(fā)生器、試驗變壓器、交流高壓發(fā)生器 | 27 | 分流器 |
| 28 | 霍爾電流(電壓)傳感器 | 29 | 磁粉探傷機 | 30 | 渦流探傷機 |
| 31 | 磁軛式磁粉探傷機 | 32 | 保護(hù)回路矢量分析儀 | 33 | 射頻阻抗/材料分析儀 |
| 34 | 網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 35 | 靜電放電發(fā)生器 | 36 | 無線信道模擬器 |
| 37 | 工業(yè)過程測量記錄儀 | 38 | 流量積算儀 | 39 | 塵埃粒子計數(shù)器 |
| 40 | 風(fēng)速儀 | 41 | 過程校驗儀 | 42 | 輻射溫度計 |
| 43 | 熱像儀 | 44 | 電導(dǎo)率儀 | 45 | 動圈式溫度指示儀表 |
| 46 | 鹽霧試驗設(shè)備 | 47 | 紫外、可見、近紅外分光光度計 | 48 | 大氣采樣器 |
| 49 | X射線熒光光譜儀 | 50 | 原子熒光光度計 | 51 | pH計檢定儀 |
| 52 | 熒光分光光度計 | 53 | 飛行時間質(zhì)譜儀 | 54 | 熱處理爐 |
| 55 | 擺錘沖擊試驗機 | 56 | 專用工作測力機 | 57 | 超聲波測厚儀 |
| 58 | 試驗篩 | 59 | 激光測徑儀 | 60 | 電子經(jīng)緯儀 |
| 61 | 引伸計 | 62 | 超聲波探傷試塊 | 63 | 關(guān)節(jié)臂式坐標(biāo)測量機 |
| 64 | 拉力、壓力和萬能試驗機 | 65 | 硬度計 | 66 | 振動位移傳感器 |
計量校準(zhǔn)
環(huán)境與可靠性檢測
電磁兼容檢測
化學(xué)分析
環(huán)境檢測
產(chǎn)品認(rèn)證
空氣呼吸器檢測
技術(shù)咨詢培訓(xùn)
空氣呼吸器檢測
聯(lián)系人:孫經(jīng)理
15562539555
郵箱:[email protected]
地址:山東省濟(jì)南市歷城區(qū)二環(huán)東路東環(huán)國際廣場